Übersicht der Leistungen der Pflegeversicherung 2023
Bei bestehendem Pflegegrad stehen Ihnen durch die Pflegeversicherung verschiedenste Leistungen zu. Die wichtigsten habe ich hier nochmal als Übersicht für Sie zusammengefasst.
aktuell: Zum 01.01.2024 sollen die Pflegegeldsätze um 5,00% angehoben werden
PfG 1 | PfG 2 | PfG 3 | PfG 4 | PfG 5 | |
Pflegegeld | 0€ | 316€ | 545€ | 728€ | 901€ |
Sachleistung | 125€ | 724€ | 1363€ | 1693€ | 2095€ |
Tagespflege | 0€ | 689€ | 1298€ | 1612€ | 1995€ |
Entlastungsbetrag | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ | 125€ |
Kurzzeitpflege | 0€ | 1774€/Jahr | 1774€/Jahr | 1774€/Jahr | 1774€/Jahr |
Verhinderungspflege | 0€/Jahr | 1612€/Jahr | 1612€/Jahr | 1612€/Jahr | 1612€/Jahr |
Wohnraumanpassung | bis 4000€ p. Maßnahme | bis 4000€ p. Maßnahme | bis 4000€ p. Maßnahme | bis 4000€ p. Maßnahme | bis 4000€ p. Maßnahme |
Beratungsbesuch* | halbjährlich (freiwillig) | halbjährlich (Pflicht) | halbjährlich (Pflicht) | vierteljährlich (Pflicht) | vierteljährlich (Pflicht) |
Hausnotruf | 25,50€ | 25,50€ | 25,50€ | 25,50€ | 25,50€ |
Pflegehilfsmittel | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ | 40,00€ |
Pflegehilfsmittel bekommen Sie zum Beispiel
von der Pflegebox einfach nach Hause geschickt
Möchten Sie vorab einschätzen können, ob Sie einen Pflegegrad erhalten würden?
Sie können sich hier selbst bepunkten und eine Einschätzung zur Einstufung verschaffen
*Sollten Sie Fragen zu den oben aufgeführten Leistungen haben oder einen Beratungsbesuch wünschen, kontaktieren Sie mich gerne einfach per Telefon, Whatsapp oder eMail